HSG3063/4080平面磨床
优质、高效、高性价比
● 左右、 前后自动进给
● 升降配备普通马达, 可实现机动升降, 手动 进给
● X、 Y轴自动进给,Z轴标配交流伺服电机, 在西门子PLC及TD400显示器控制下,可以实 现机动升降,以及全自动磨削功能(VF系列)
型号 | HSG 3063 | HSG 4080 |
货号 | 8130630 | 8140800 |
工作台面积(宽 ×长) | 305×635 mm | 406×813 mm |
左右最大移动量 | 765 mm | 900 mm |
工作台前后最大移动量 | 340 mm | 450 mm |
主轴轴线至工作台面最大距离 | 580 mm | 580 mm |
电磁吸盘尺寸 | 300×600 mm | 400×800 mm |
工作台纵向移动速度 | 7 ~ 23 m/min | 7 ~ 23 m/min |
工作台横向移动自动进给量 | 0.1 ~ 8 mm/ stroke | 0.1 ~ 8 mm/ stroke |
工作台横向移动机动速度 | 990 mm/min | 990 mm/min |
工作台横向移动手轮进给量 | 0.02 mm/div. | 0.02 mm/div. |
砂轮转速 | 1450 rpm(50Hz) | 1450 rpm(50Hz) |
1750 rpm(60Hz) | 1750 rpm(60Hz) | |
砂轮尺寸 | 350×40×127 mm | 350×40×127 mm |
主轴电机 | 4 KW | 4 KW |
液压站电机 | 2.2 KW | 2.2 KW |
冷却泵电机 | 0.125 KW | 0.125 KW |
前后驱动电机 | 0.04 KW | 0.04 KW |
工作台最大载重量(含吸盘) | 270 kg | 500 kg |
总额定功率 | 9 KW | 9 KW |
净重/毛重 | 2850/2900 kg | 3300/3500 kg |
包装尺寸 | 2350×2220×2150 mm | 2850×2270×2180 mm |
附件
标准附件 | 可选附件 |
· 砂轮卡盘 | · 冷却吸尘装置 |
· 砂轮平衡轴 | · 平衡架 |
· 砂轮拔出装置 | · 砂轮卡盘 |
· 冷却水箱 | · 冷却系统 |
· 工作灯 | · 平行修整器 |
· 工具箱及工具 | |
· 砂轮修整器座(含金刚笔) | |
· 标准砂轮 | |
· 水平调整螺栓及垫铁 | |
· 电磁吸盘 | |
· 内置式电磁吸盘控制器 | |
· PLC 自动磨削控制器(只限于 VF 机型) |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站