w88win中文手机版机械TURNER 210(V)/250F(V)车床
优质、高效、高性价比
● 所有导轨均可调节,手轮可调精度为0.04/0.01mm
● 通过V形皮带快速简单地变速
● 尾架可调整切削锥度,带有0.02mm精度可调的尾架套筒 和手轮
型号 | Turner 210x400 | Turner 210x400 Vario | Turner 250F | Turner 250F V |
产品编号 | 4121002(230V) | 4421000 | 4125102(230V) | 4425100 |
产品编号 | 4121003(400V) | 4125103(400V) | ||
电气数据 | ||||
电机功率 | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W |
加工范围 | ||||
床身上最大回转直径 | ø210 mm | ø210 mm | ø250 mm | ø250 mm |
拖板上最大回转直径 | ø110 mm | ø110 mm | ø150 mm | ø150 mm |
两顶尖中心距 | 330 mm | 330 mm | 550 mm | 550 mm |
主轴中心高 | 105 mm | 105 mm | 125 mm | 125 mm |
床身宽度 | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
主轴 | ||||
主轴通孔直径 | ø21 mm | ø21 mm | ø21 mm | ø21 mm |
主轴内孔锥度 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 |
主轴转速范围 | 125-2000 rpm | 150-2200 rpm | 125-2000 rpm | 150-2200 rpm |
进给及螺纹 | ||||
小拖板最大行程 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
中拖板最大行程 | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
车刀刀杆最大截面 | 12x12 mm | 12x12 mm | 12x12 mm | 12x12 mm |
公制螺纹范围 | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm |
英制螺纹范围 | 8-44 TPI | 8-44 TPI | 8-44 TPI | 8-44 TPI |
尾架 | ||||
尾架套筒直径 | ø30 mm | ø30 mm | ø30 mm | ø30 mm |
尾架套筒行程 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
尾架套筒内孔锥度 | MT2 | MT2 | MT2 | MT2 |
横向调整 | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm |
外形尺寸及重量 | ||||
外形尺寸 | 880x500x480 mm | 880x500x480 mm | 1110x500x500 mm | 1110x500x500 mm |
包装箱尺寸 | 980x560x560 mm | 980x560x560 mm | 1200x560x570 mm | 1200x560x570 mm |
净重/毛重 | 114/130 kg | 114/130 kg | 127/145 kg | 127/145 kg |
附件
标准附件 |
· 三爪卡盘 |
Φ100(Turner 210(V) ) |
Φ125(Turner 250F(V) ) |
· 顶尖 MT2/MT3 |
· 挂轮 |
· 各种扳手 |
· 油盘 |
可选附件 |
· 中心架 |
Φ2-60(Turner 210(V) ) |
Φ2.5-60(Turner 250F(V) ) |
· 跟刀架 |
Φ2-60(Turner 210(V) ) |
Φ2.5-60(Turner 250F(V) ) |
· 花盘 Φ80-150mm(Turner 210(V) ) Φ90-200mm(Turner 250F(V) ) |
· 床脚 |
· 组合车刀 10mm/7 件 |
· 四爪卡盘 |
Φ100(Turner 210(V) ) |
Φ125(Turner 250F(V) ) |
· 活顶尖 MT2 |
· 工作灯 JC34A |
· 冷却泵 |
· 快换刀架 |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站