扬州w88win中文手机版TURNER660×2000/3000 / 800×2000/3000车床
型号 | Turner 660x2000/3000 | Turner 800x2000/3000 |
产品编号 | 4266500/4266700 | 4280500/4280700 |
电气数据 | ||
电机功率 | 7.5 KW | 7.5 KW |
冷却泵功率 | 0.1 KW | 0.1 KW |
加工范围 | ||
床身上最大回转直径 | Ø660 mm | Ø800 mm |
拖板上最大回转直径 | Ø440 mm | Ø570 mm |
马鞍槽内最大回转直径 | Ø900 mm | Ø1035 mm |
花盘前马鞍有效长度 | 250 mm | 250 mm |
两顶尖中心距 | 2000 mm/3000 mm | 2000 mm/3000 mm |
主轴中心高 | 330 mm | 400 mm |
床身宽度 | 400 mm | 400 mm |
主轴 | ||
主轴端部 | D1-8 | D1-8 |
主轴通孔直径 | Ø105 mm | Ø105 mm |
主轴内孔锥度 | 1:20/MT5 | 1:20/MT5 |
主轴转速范围 | 25-1600 rpm | 25-1600 rpm |
进给及螺纹 | ||
小拖板最大行程 | 230 mm | 230 mm |
中拖板最大行程 | 368 mm | 420 mm |
大丝杆规格 | Ø40mm x 2 TPI or Ø40mm x 12mm | Ø40mm x 2 TPI or Ø40mm x 12mm |
车刀刀杆最大截面 | 25x25 mm | 25x25 mm |
公制螺纹范围 | 0.45-120 mm(54kinds) | 0.45-120 mm(54kinds) |
英制螺纹范围 | 7/16-80 T.P.I.(54kinds) | 7/16-80 T.P.I.(54kinds) |
尾架 | ||
尾座套筒直径 | Ø90 mm | Ø90 mm |
尾座套筒行程 | 235 mm | 235 mm |
尾座套筒内孔锥度 | MT5 | MT5 |
横向调整 | ±13 mm | ±13 mm |
外形尺寸及重量 | ||
外形尺寸(长 ×宽 ×高) | 3710x1230x1600 mm/ | 3710x1230x1670 mm/ |
4710x1230x1600 mm | 4710x1230x1670 mm | |
包装尺寸(长 ×宽 ×高) | 3740x1140x1840 mm/ | 3740x1140x1910 mm/ |
4740x1140x1840 mm | 4740x1140x1910 mm | |
净重/毛重 | 3345/3835 kg 3710/4310 kg | 3455/4005 kg 3820/4495 kg |
附件
标准附件 |
· 三爪卡盘 Φ315/D8 |
· 挂轮 |
· 油盘 |
· 变径套 |
· 死顶尖 |
· 挡屑板 |
· 冷却系统 |
· 乱扣盘 |
· 中心架 Φ20-170 |
· 跟刀架 Φ20-130 |
· 工作灯 |
· 四爪卡盘 Φ400/D8 |
· 花盘 Φ450 |
可选附件 |
· 车锥度附件 |
· 活顶尖 |
· 丝杆防护罩 |
· 快换刀架 |
· 套装组合车刀 |
· 三轴数显 |
· 卡盘护罩 |
· 中心架 Φ190-380 |
· GD-125 车床内外径研磨机 |
细节
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站