扬州w88win中文手机版TURNER 800H/1000H/1200H车床
型号 | Turner 800H | Turner 1000H | Turner 1200H |
货号 | 4602000 | 4613000 | 4603000 |
电气数据 | |||
电机功率 | 11 KW | 11 KW | 11 KW |
冷却泵电机 | 0.09 KW | 0.09 KW | 0.09 KW |
快速进给电机 | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW |
加工范围 | |||
床身上最大回转直径 | Ø800 mm | Ø1000 mm | Ø1200 mm |
横拖板上最大回转直径 | Ø485 mm | Ø685 mm | Ø800 mm |
两顶尖距 | 1000 /1500 /2000 /3000 /4000 /5000 /6000 /8000 /10000 mm | ||
马鞍上最大回转直径 | Ø1000mm | Ø1200mm | Ø1400 mm |
花盘前马鞍有效长度 | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
床身宽度 | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
主轴 | |||
主轴孔径 | Ø105 mm/Ø130 mm(可选) | ||
主轴端部尺寸 | C-11 or D-11/ C-15 or D-15 (可选) | C-11 or D-11/ C-15 or D-15 (可选) | C-11 or D-11/ C-15 or D-15 (可选) |
主轴锥孔 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
主轴转速范围(级数) | 14-750 rpm(18 STEPS) | 14-750 rpm(18 STEPS) | 14-750 rpm(18 STEPS) |
进给及螺纹 | |||
公制螺纹范围(种数) | 1-240 mm(54 kinds) | 1-240 mm(54 kinds) | 1-240 mm(54 kinds) |
英制螺纹范围(种数) | 28-1 TPI(36 kinds) | 28-1 TPI(36 kinds) | 28-1 TPI(36 kinds) |
拖板 | |||
中拖板行程 | 420 mm | 520 mm | 520 mm |
小拖板行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
车刀杆尺寸 | 32×32 mm | 32×32 mm | 32×32 mm |
尾架 | |||
尾座套筒直径 | Ø100 mm | Ø120 mm | Ø120 mm |
尾座套筒锥度 | MT6 | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
净重 | |||
两顶尖距为:( 1500mm ) | 4800 kg | 5300 kg | 5800 kg |
外形尺寸(长*宽*高) | |||
两顶尖距为: (1500mm) | 3452x1326x1390 mm | 3452x1326x1390 mm | 3452x1326x1390 mm |
附件
标准附件 | Specification |
· 拨盘 | · ø350 mm |
· 三爪卡盘 | · ø325 mm |
· 三爪卡盘座 | · ø325 mm |
· 四爪卡盘 | · ø400 mm |
· 四爪卡盘座 | · ø400 mm |
· 主轴顶尖 | |
· 尾座顶尖 | |
· 顶尖套 | |
· 刀架扳手 | |
· 中心架 | 小于2M车床不配中心架, 8M以上车床配2只中心架,其余配1只 |
· 跟刀架 | 小于3M车床不配跟刀架,其余配1只跟刀架 |
· 调整垫铁 | |
· 乱扣盘 | |
· 圆螺母扳手 | |
可选附件 | Specification |
锥度靠模 | |
花盘 | · ø800mm/ø1000mm |
三爪卡盘 | ø400mm |
公司名称:w88win中文手机版
公司地址:江苏省扬州市广陵区头桥镇渡江路50号
业务联系人:Mike Liu
联系电话:17761805250
扫一扫关注我们
手机站